Площадь перед «Современником» сегодня была непривычно яркой. Преобладали белый и оранжевый – корпоративные цвета ЕВРАЗа. На этом фоне переливались неоновые оттенки спортивной одежды. Там собрались быстрые и азартные – участники второго благотворительного корпоративного забега ЕВРАЗа «Дай пять!».
Среди поклонников здорового образа жизни замечены управляющий директор ЕВРАЗ-НТМК Алексей Кушнарёв и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Оба явно в очень хорошем настроении.
Сергей Носов охотно позирует по просьбам горожан.
Публика танцует вместе со сценой.
Малыши тренируют бойцовский характер. Красные начинают и выигрывают. И наоборот.
Умеешь сам – покажи другому.
На участие в забегах зарегистрировались 1250 человек. И это не только жители Нижнего Тагила.
Первыми на дистанцию длиной в километр вышли дети. Самые младшие – шестилетки. Не всем хватило сил добежать до финала — некоторые малыши финишировали на руках у родителей. А лучшее время показал 13-летний Кирилл Думченков из посёлка Горноуральский.
Среди взрослых участников в этом году развернулась нешуточная борьба. Они бежали 5 километров. Все участники были разбиты на 12 возрастных групп. Самому старшему физкультурнику исполнилось 79 лет. Абсолютным лидером среди мужчин стал Евгений Штейников – студент из Николо-Павловского. Он пробежал дистанцию за 16 минут 37 секунд, обогнав прошлогоднего победителя почти на минуту. И всего 6 секунд уступил Евгению его ближайший преследователь – представитель доменного цеха ЕВРАЗ-НТМК Пётр Медведев. Среди женщин лучшее время у сотрудницы прокатного производства Валентины Зыковой.
Фото: Кирилл Глазырин и редакция ИА «Все новости».
Чел на второй фотке зевает от скуки. Думает , да ………..оно все конем. :yes: :yes: :yes:
Как раз этот чел занял в итоге первое место, так что видимость обманчива. Это было банальное спокойствие! =)
Клево было! Спасибо всем!!! И погоде тоже
А где можно результаты полные забегов узнать кто знает?
Результаты забега
Забег на 5 км
Все Мужчины Женщины
Место
Участник
Город
Номер
Результат
1 / 1 Штейников Евгений Нижний Тагил 1268 00:16:37.89
2 / 2 Медведев Петр Нижний Тагил 251 00:16:43.97
3 / 3 Фадеев Евгений Нижний Тагил 1064 00:16:52.00
4 / 4 Петрушко Антон Нижний Тагил 147 00:16:57.63
5 / 5 Сурнин Алексей Нижний Тагил 1143 00:17:08.10
6 / 6 Усатов Андрей Нижний Тагил 114 00:17:33.17
7 / 7 Яковлев Андрей Нижний Тагил 1062 00:17:51.89
8 / 8 Князев Олег Нижний Тагил 628 00:18:03.26
9 / 9 Чалков Александр Нижний Тагил 1058 00:18:17.61
10 / 10 Трофимов Константин Нижний Тагил 895 00:18:23.30
11 / 11 Гагаев Михаил Нижний Тагил 336 00:18:27.59
12 / 12 Тютев Анатолий Нижний Тагил 1033 00:18:29.41
13 / 13 Белихов Сергей Нижний Тагил 1066 00:18:31.25
14 / 14 Черчен Владимир Нижний Тагил 1015 00:18:32.06
15 / 15 Баталин Андрей Нижний Тагил 204 00:18:38.82
16 / 16 Орлов Дмитрий Нижний Тагил 1026 00:18:47.47
17 / 17 Вычегжанин Яков Нижний Тагил 12 00:18:54.39
18 / 18 Шестериков Миша с.петрокаменское 523 00:18:58.08
19 / 19 Шаерман Никита Качканар 1095 00:18:59.10
20 / 20 Вазиров Илдар Нижний Тагил 1 00:19:03.38
21 / 21 Шарипов Олег 97 00:19:06.03
22 / 22 Минликаев Юрий Невьянск 1185 00:19:11.81
23 / 23 Ярлыков Владимир Нижний Тагил 93 00:19:13.62
24 / 24 Раскатов Кирилл Нижний Тагил 368 00:19:21.55
25 / 25 Ситников Дмитрий Нижний Тагил 758 00:19:26.89
26 / 26 Дульцев Евгений Нижний Тагил 397 00:19:28.41
27 / 27 Константинов Валерий Нижний Тагил 942 00:19:30.85
28 / 28 Пестриков Иван Нижний Тагил 378 00:19:32.57
29 / 29 Боргуль Евгений Нижний Тагил 234 00:19:34.24
30 / 30 Курочкин Вячеслав Нижний Тагил 237 00:19:40.84
31 / 31 Логинов Дмитрий Качканар 643 00:19:45.04
32 / 32 Кузнецов Василий Качканар 1135 00:19:49.43
33 / 33 Черчен Алексей Нижний Тагил 922 00:19:50.19
34 / 34 Кондратьев Алексей Невьянск 1228 00:19:52.16
35 / 35 Малыгин Александр Нижний Тагил 1052 00:19:55.17
36 / 36 Николаев Федор Нижний Тагил 3 00:19:55.71
37 / 37 Старков Александр Нижний Тагил 921 00:20:02.78
38 / 38 Пушкарев Сергей Качканар 390 00:20:05.05
39 / 39 Балыбердин Глеб Нижний Тагил 1021 00:20:10.53
40 / 40 Фролов Павел Качканар 295 00:20:13.53
41 / 41 Громышев Артем Нижний Тагил 828 00:20:14.42
42 / 42 Антропов Александр Качканар 757 00:20:14.98
43 / 43 Муравьев Никита Нижний Тагил 963 00:20:17.05
44 / 44 Кашлявик Дмитрий Нижний Тагил 175 00:20:18.03
45 / 45 Нуйкин Александр Нижний Тагил 247 00:20:18.03
46 / 46 Хионин Ярослав Невьянск 1198 00:20:20.80
47 / 47 Зырянов Данил Качканар 342 00:20:31.55
48 / 48 Дьячук Сергей Нижний Тагил 640 00:20:31.65
49 / 49 Прокопенко Олег Зато п.Свободный 976 00:20:35.15
50 / 50 Рябков Максим Нижний Тагил 394 00:20:36.17
51 / 51 Измоденов Дмитрий Нижний Тагил 263 00:20:36.79
52 / 52 Юсовских Григорий Качканар 1269 00:20:37.19
53 / 53 Коршунов Роман Нижний Тагил 261 00:20:38.52
54 / 54 Порохин Денис Нижний Тагил 199 00:20:38.93
55 / 55 Ахмадуллин Максим Кушва 270 00:20:41.00
56 / 56 Имамахметов Евгений Петрокаменское 1159 00:20:53.30
57 / 57 Тяпушин Сергей Качканар 954 00:20:54.13
58 / 58 Трофимов Илья Качканар 994 00:20:54.91
59 / 59 Гузнаев Александр Нижний Тагил 429 00:20:55.02
60 / 60 Лоренц Илья Качканар 993 00:20:56.02
61 / 61 Бартоломей Юрий Качканар 990 00:20:56.33
62 / 62 Сибирцев Николай 412 00:20:56.94
63 / 63 Новожилов Андрей с.петрокаменское 504 00:20:59.90
64 / 64 Дубровин Георгий Качканар 331 00:21:04.18
65 / 65 Донченко Владимир Нижний Тагил 292 00:21:05.38
66 / 66 Панфилов Андрей Нижний Тагил 606 00:21:15.74
67 / 67 Калинин Андрей Нижний Тагил 683 00:21:19.01
68 / 68 Вычегжанин Яромир Нижний Тагил 117 00:21:19.70
69 / 69 Пресняк Алексей Нижний Тагил 59 00:21:26.00
70 / 70 Матушкин Александр Нижний Тагил 580 00:21:26.16
71 / 71 Бушмакин Андрей Нижний Тагил 17 00:21:26.64
72 / 72 Артюгин Александр Нижний Тагил 35 00:21:26.68
73 / 73 Гулящев Вова с.петрокаменское 514 00:21:27.22
74 / 74 Францев Андрей Нижний Тагил 693 00:21:42.56
75 / 75 Абрамов Андрей Нижний Тагил 209 00:21:43.50
76 / 1 Зыкова Валентина Нижний Тагил 16 00:21:43.59
77 / 76 Ганяев Александр Нижний Тагил 286 00:21:45.31
78 / 77 Смирнов Павел Нижний Тагил 410 00:21:45.84
79 / 78 Гаёв Александр нижний тагил 61 00:21:52.35
80 / 79 Бабайлов Артем Нижний Тагил 973 00:21:52.35
81 / 80 Федотов Сергей Нижний Тагил 1022 00:21:54.86
82 / 81 Кузин Александр Качканар 761 00:21:57.84
83 / 82 Лоптев Виктор Нижний Тагил 971 00:22:00.49
84 / 83 Евдокимов Алексей Нижний Тагил 967 00:22:03.40
85 / 84 Шкуратов Никита Нижний Тагил 664 00:22:04.26
86 / 85 Смоляков Илья Нижний Тагил 849 00:22:07.37
87 / 86 Кривошея Николай Качканар 701 00:22:07.73
88 / 87 Родионов Алексей Нижний Тагил 821 00:22:09.14
89 / 88 Магит Александр Нижний Тагил 7 00:22:09.17
90 / 89 Жуков Иван Нижний Тагил 268 00:22:10.02
91 / 90 Муравьев Семен Нижний Тагил 130 00:22:10.08
92 / 2 Мартьянова Юлия Нижний Тагил 371 00:22:12.24
93 / 91 Бирюзов Сергей Нижний Тагил 1184 00:22:14.79
94 / 92 Бурцев Андрей Кушва 722 00:22:15.12
95 / 93 Хоменко Денис Нижний Тагил 617 00:22:15.83
96 / 94 Сидоров Дмитрий Нижний Тагил 1070 00:22:18.38
97 / 3 Голубкова Екатерина Нижний Тагил 1103 00:22:22.77
98 / 95 Кравцов Алексей Москва 444 00:22:27.35
99 / 96 Решетов Артём Новоуральск 1156 00:22:29.88
100 / 97 Демидов Владимир Нижний Тагил 170 00:22:34.01
101 / 98 Чернов Андрей Нижний Тагил 681 00:22:34.03
102 / 99 Трофимов Николай Нижний Тагил 952 00:22:34.51
103 / 100 Высоких Андрей Нижний Тагил 961 00:22:36.54
104 / 4 Суслова Елена Нижний Тагил 33 00:22:36.65
105 / 5 Высочина Надежда Нижний Тагил 41 00:22:37.06
106 / 101 Смирнов Виталий Нижний Тагил 770 00:22:38.43
107 / 102 Рахматов Ахмат Качканар 328 00:22:38.50
108 / 103 Мартынов Вячеслав Качканар 317 00:22:42.48
109 / 104 Плесовских Дмитрий Нижний Тагил 98 00:22:45.42
110 / 6 Корчагина Наталия Москва 1050 00:22:53.78
111 / 105 Перминов Сергей Нижний Тагил 201 00:22:55.91
112 / 106 Ковалевский Павел Нижний Тагил 288 00:22:58.96
113 / 107 Галкин Артем Нижний Тагил 792 00:22:59.91
114 / 108 Юдин Сергей Качканар 995 00:23:00.01
115 / 109 Бузмаков Николай Качканар 784 00:23:01.78
116 / 110 Силаев Денис Нижний Тагил 81 00:23:01.87
117 / 111 Сумин Дмитрий Нижний Тагил 929 00:23:08.38
118 / 112 Конодо Дмитрий Нижний Тагил 1099 00:23:10.51
119 / 113 Кузнецов Александр Нижний Тагил 69 00:23:12.39
120 / 114 Валеев Евгений Нижний Тагил 1025 00:23:12.75
121 / 115 Гаев Андрей Нижний Тагил 156 00:23:12.76
122 / 116 Сохин Артем Нижний Тагил 819 00:23:13.00
123 / 7 Рублева Наталья Нижний Тагил 1038 00:23:14.94
124 / 117 Тихомиров Алексей Москва 438 00:23:16.26
125 / 118 Ахметзянов Фёдор Нижний Тагил 1037 00:23:16.33
126 / 119 Доронин Игорь Нижний Тагил 1151 00:23:17.64
127 / 120 Бакиев Роман Нижний Тагил 769 00:23:19.05
128 / 121 Бажин Максим Нижний Тагил 614 00:23:19.48
129 / 122 Рекша Александр Нижний Тагил 282 00:23:20.34
130 / 123 Килишевский Олег Нижний Тагил 656 00:23:24.42
131 / 124 Кожевников Андрей Нижний Тагил 14 00:23:25.97
132 / 125 Лысенко Анатолий Нижний Тагил 945 00:23:28.61
133 / 8 Черных Наталья Качканар 655 00:23:31.90
134 / 126 Лимонов Павел Нижний Тагил 138 00:23:36.47
135 / 127 Подковырин Антон Нижний Тагил 326 00:23:36.82
136 / 128 Тасаков Максим Нижний Тагил 13 00:23:39.14
137 / 129 Пазиев Виктор Нижний Тагил 383 00:23:41.24
138 / 9 Чернобровкина Екатерина Нижний Тагил 269 00:23:42.15
139 / 130 Кодакин Василий с.Петрокаменское 188 00:23:42.41
140 / 131 Солтанов Илья Нижний Тагил 1068 00:23:42.86
141 / 10 Сидорова Ольга Кушва 280 00:23:43.90
142 / 11 Шевчук Анастасия Качканар 947 00:23:49.03
143 / 132 Киргинцев Алексей Нижний Тагил 238 00:23:49.39
144 / 133 Козырев Андрей Нижний Тагил 709 00:23:49.84
145 / 134 Кулешов Евгений Нижний Тагил 1024 00:23:51.17
146 / 12 Супрун Дина Нижний Тагил 242 00:23:52.37
147 / 135 Бикбатыров Михаил Нижний Тагил 42 00:23:52.93
148 / 136 Лисица Николай Нижний Тагил 350 00:23:56.57
149 / 13 Фомина Екатерина Качканар 983 00:24:00.66
150 / 14 Зудова Ирина Нижний Тагил 968 00:24:02.88
151 / 137 Котюков Сергей Нижний Тагил 1107 00:24:03.14
152 / 138 Будоль Антон Нижний Тагил 535 00:24:03.95
153 / 139 Фоминых Артем Нижний Тагил 417 00:24:05.33
154 / 140 Гудочкин Семён Нижний Тагил 1181 00:24:07.23
155 / 141 Рублев Максим Нижний Тагил 1057 00:24:07.73
156 / 142 Хитрин Михаил Нижний Тагил 1047 00:24:08.58
157 / 143 Зудов Станислав Нижний Тагил 853 00:24:10.61
158 / 144 Понамарев Станислав с.башкарка 1122 00:24:10.85
159 / 145 Омельков Андрей Нижний Тагил 703 00:24:11.59
160 / 146 Рахов Дмитрий Нижний Тагил 715 00:24:11.90
161 / 15 Семидоцких Татьяна Нижний Тагил 1140 00:24:12.22
162 / 147 Красиков Денис Нижний Тагил 249 00:24:14.47
163 / 16 Денисова Татьяна Нижний Тагил 398 00:24:14.98
164 / 148 Ческидов Александр Нижний Тагил 1083 00:24:15.29
165 / 149 Муфазалов Ильдар Нижний Тагил 837 00:24:15.46
166 / 150 Хайруллин Рустам Нижний Тагил 672 00:24:15.59
167 / 17 Нечаева Людмила Качканар 658 00:24:16.18
168 / 151 Кузьмин Николай Нижний Тагил 183 00:24:17.17
169 / 152 Суслов Алексей Нижний Тагил 39 00:24:17.81
170 / 153 Королёв Николай Нижний Тагил 513 00:24:19.75
171 / 154 Хайруллин Фанис Нижний Тагил 698 00:24:19.85
172 / 155 Щукин Михаил Нижний Тагил 1120 00:24:22.62
173 / 18 Райхерт Екатерина Нижний Тагил 65 00:24:23.02
174 / 156 Пестерев Дмитрий Москва 739 00:24:26.81
175 / 157 Лучина Климентий Качканар 340 00:24:27.93
176 / 158 Ермолаев Александр Нижний Тагил 1073 00:24:32.15
177 / 159 Татауров Кирилл Нижний Тагил 197 00:24:33.25
178 / 160 Грух Сергей Качканар 1196 00:24:33.87
179 / 161 Киреенков Александр нижний тагил 815 00:24:38.64
180 / 162 Фомин Данил Качканар 546 00:24:39.59
181 / 163 Лисица Владимир Нижний Тагил 176 00:24:40.62
182 / 164 Козлов Дмитрий Нижний Тагил 904 00:24:42.98
183 / 165 Ишкин Игорь Нижний Тагил 373 00:24:47.92
184 / 19 Черчен Любовь Нижний Тагил 943 00:24:48.72
185 / 166 Коновалов Руслан Нижний Тагил 1187 00:24:49.28
186 / 20 Уржумова Елена Нижний Тагил 1172 00:24:50.98
187 / 167 Горохов Игорь Нижний Тагил 145 00:24:51.40
188 / 168 Савочкин Кирилл Нижний Тагил 694 00:24:53.32
189 / 169 Шульгин Дмитрий Нижний Тагил 312 00:24:54.25
190 / 170 Шошин Владимир нижний тагил 469 00:24:55.01
191 / 171 Чиглинцев Алексей Нижний Тагил 299 00:24:55.40
192 / 172 Шестоперов Виталий Нижний Тагил 236 00:24:56.96
193 / 21 Первакова Ирина Нижний Тагил 230 00:24:57.53
194 / 173 Палкин Павел Нижний Тагил 927 00:24:57.73
195 / 174 Токарев Анатолий Нижний Тагил 425 00:24:58.47
197 / 176 Докучаев Сергей Нижний Тагил 930 00:25:01.26
198 / 177 Сидоров Андрей Качканар 823 00:25:05.42
199 / 178 Терехов Антон Москва 1169 00:25:11.43
200 / 179 Яскунов Егор Нижний Тагил 477 00:25:12.55
201 / 180 Козлов Кирилл Качканар 329 00:25:13.41
202 / 181 Галиуллин Ильдар Качканар 1250 00:25:13.94
203 / 182 Тюлькин Никита Качканар95 577 00:25:14.72
204 / 183 Бузыкин Александр Нижний Тагил 1144 00:25:15.73
205 / 184 Булатов Вячеслав Н-Тагил 300 00:25:16.75
206 / 185 Химич Денис Нижний Тагил 775 00:25:16.91
207 / 186 Малыгин Максим Нижний Тагил 360 00:25:17.73
208 / 187 Казаков Сергей Нижний Тагил 1152 00:25:20.69
209 / 188 Прокудин Дмитрий 1134 00:25:21.25
210 / 189 Шадрин Владимир Гижний Тагил 502 00:25:21.72
211 / 22 Христофорова Снежана Нижний Тагил 816 00:25:23.05
212 / 190 Мельников Алексей Нижний Тагил 781 00:25:23.72
213 / 23 Алексеева Татьяна с.петрокаменское 934 00:25:24.01
214 / 24 Ворожцова Лидия Нижний Тагил 536 00:25:24.40
215 / 191 Крутихин Никита Нижний Тагил 325 00:25:25.03
216 / 192 Камаев Антон Нижний Тагил 110 00:25:25.17
217 / 193 Докучаев Александр Нижний Тагил 957 00:25:26.34
218 / 194 Усманов Дилрож Нижний Тагил 1028 00:25:26.40
219 / 195 Жиляков Даниил Нижний Тагил 358 00:25:26.75
220 / 196 Рахматуллин Евгений нижний тагил 346 00:25:27.16
221 / 197 Никифоров Денис Нижний Тагил 1010 00:25:27.71
222 / 25 Зернова Галина Нижний Тагил 836 00:25:28.27
223 / 198 Плясунов Андрей Нижний Тагил 1049 00:25:30.60
224 / 199 Захаров Юрий Нижний Тагил 298 00:25:30.63
225 / 200 Веер Иван Нижний Тагил 1238 00:25:32.14
226 / 201 Деркач Игорь Нижний Тагил 776 00:25:37.89
227 / 202 Краснов Владислав Нижний Тагил 379 00:25:37.96
228 / 203 Шитов Евгений Нижний тагил 559 00:25:39.22
229 / 204 Микрюков Олег Качканар 1256 00:25:40.31
230 / 205 Романов Александр Нижний Тагил 91 00:25:42.01
231 / 26 Хайруллина Ольга Качканар 923 00:25:44.13
232 / 27 Курц Маргарита Нижний Тагил 830 00:25:45.53
233 / 28 Горина Ольга Нижний Тагил 76 00:25:46.17
234 / 206 Тяжельников Алексей Нижний Тагил 293 00:25:46.60
235 / 207 МУРАНОВ ВЛАДИМИР НИЖНИЙ ТАГИЛ 511 00:25:47.48
236 / 208 Табачников Виталий Нижний Тагил 689 00:25:47.49
237 / 209 Семухин Сергей Нижний Тагил 142 00:25:48.20
238 / 210 Журавлёв Дмитрий Качканар 910 00:25:48.42
239 / 211 Галченков Валерий Нижний Тагил 402 00:25:48.73
240 / 212 Виленский Григорий Качканар 252 00:25:49.49
241 / 29 Обыденнова Жанна Нижний Тагил 159 00:25:49.95
242 / 213 Фалалеев Григорий Нижний Тагил 1212 00:25:50.88
243 / 214 Корякин Денис Нижний Тагил 959 00:25:51.94
244 / 215 Шаяхметов Артем Нижний Тагил 725 00:25:52.61
245 / 216 Семухин Андрей Нижний Тагил 736 00:25:54.23
246 / 217 Разуваев Николай Нижний Тагил 508 00:25:58.66
247 / 218 Долгих Павел Качканар 785 00:25:59.55
248 / 219 Иванов Алексей Качканар 1153 00:25:59.59
249 / 220 Кудрявцев Олег Нижний Тагил 1148 00:26:01.44
250 / 221 Борисов Александр Нижний Тагил 273 00:26:01.73
251 / 222 Пермяков Максим Нижний Тагил 462 00:26:04.27
252 / 30 Зашляпина Ольга Нижний Тагил 624 00:26:05.17
253 / 223 Демченко Николай Качканар 26 00:26:06.99
254 / 31 Захарова Елена Нижний Тагил 223 00:26:09.00
255 / 224 Мельников Максим Нижний Тагил 740 00:26:09.54
256 / 32 Белякова Жанна Нижний Тагил 707 00:26:09.90
257 / 33 Савченко Алина Нижний Тагил 432 00:26:13.44
258 / 34 Евдокимова Татьяна Нижний Тагил 949 00:26:14.20
259 / 225 Козырев Андрей Нижний Тагил 972 00:26:16.63
260 / 226 Моисеев Егор Нижний Тагил 1123 00:26:17.16
261 / 35 Вепрева ольга Нижний Тагил 778 00:26:17.49
262 / 36 Пылаева Мария Нижний Тагил 366 00:26:17.73
263 / 37 Галич Ксения Нижний Тагил 1111 00:26:18.43
264 / 38 Докучаева Наталья Нижний Тагил 938 00:26:18.59
265 / 227 Чубуков Максим Нижний Тагил 245 00:26:19.65
266 / 39 Гузнаева Ирина Нижний Тагил 500 00:26:19.74
267 / 228 Пряничников Евгений Нижний Тагил 240 00:26:23.10
268 / 229 Гаврилов Михаил Нижний Тагил 255 00:26:24.61
269 / 40 Ошуркова Наталья 165 00:26:27.32
270 / 230 Зубахин Денис Нижний Тагил 684 00:26:28.63
271 / 41 Горохова Екатерина Нижний Тагил 177 00:26:28.75
272 / 42 Панкратова Анжелика качканар 1142 00:26:30.02
273 / 231 Катаев Алексей Нижний Тагил 928 00:26:31.06
274 / 232 Орлов Владимир с.петрокаменское 478 00:26:31.99
275 / 233 Воронов Никита Нижний Тагил 259 00:26:32.63
276 / 43 Сандакова Алена Нижний Тагил 1130 00:26:33.22
277 / 234 Никишов Илья Нижний Тагил 408 00:26:33.46
278 / 235 Захаров Дмитрий Нижний Тагил 807 00:26:33.50
279 / 236 Татауров Дмитрий Качканар 1001 00:26:35.64
280 / 44 Черных Ирина Нижний Тагил 150 00:26:36.07
281 / 237 Боровков Дмитрий 738 00:26:37.17
282 / 238 Кузнецов Тимофей Качканар 729 00:26:37.99
283 / 239 Городилов Илья Нижний Тагил 544 00:26:40.35
284 / 240 Жирнов Виктор Нижний Тагил 248 00:26:41.13
285 / 45 Буторина Наталья Нижний Тагил 1160 00:26:47.03
286 / 241 Карпов Олег Нижний Тагил 1012 00:26:47.99
287 / 242 Пьянков Вячеслав Нижний Тагил 551 00:26:51.14
288 / 243 Моисеев Александр Нижний Тагил 48 00:26:51.43
289 / 46 Лиханова Татьяна Нижний Тагил 63 00:26:52.50
290 / 244 Суворов Александр Нижний Тагил 1221 00:26:55.18
291 / 47 Проскурина Виктория Нижний Тагил 134 00:26:57.64
292 / 245 Проскурин Александр Нижний Тагил 140 00:26:57.71
293 / 246 Потапов Александр Нижний Тагил 1246 00:26:57.88
294 / 48 Горева Анастасия Нижний Тагил 139 00:26:57.93
295 / 49 Брехунец Алена Нижний Тагил 840 00:26:58.91
296 / 247 Замуйлов Игорь качканар 403 00:26:59.21
297 / 248 Гумиров Ильдар Нижний Тагил 962 00:26:59.44
298 / 249 Гребенкин Александр Качканар 783 00:26:59.86
299 / 50 Анисимова Арина Нижний Тагил 1085 00:26:59.91
300 / 51 Татаурова Екатерина Нижний Тагил 999 00:27:03.46
301 / 250 Хохлов Владимир Нижний Тагил 141 00:27:03.71
302 / 251 Рудин Александр Нижний Тагил 200 00:27:04.85
303 / 52 Лазун Ирина Нижний Тагил 699 00:27:05.66
304 / 252 Степанченко Григорий Нижний Тагил 1154 00:27:08.75
305 / 253 Шипицын Алексей Качканар 485 00:27:09.30
306 / 254 Старков Сергей Нижний Тагил 780 00:27:09.54
307 / 53 Жевлакова Ольга Качканар 422 00:27:09.70
308 / 54 Афанасьева Ольга Качканар 491 00:27:10.49
309 / 55 Омельченко Анастасия Нижний Тагил 636 00:27:11.18
310 / 255 Петров Егор Нижний Тагил 1030 00:27:12.12
311 / 256 Долгий Максим Нижний Тагил 731 00:27:12.95
312 / 257 Варнин Андрей Нижний Тагил 529 00:27:13.91
313 / 258 Гавриш алексей нижний тагил 651 00:27:13.97
314 / 259 Шаповал Александр Нижний Тагил 72 00:27:14.22
315 / 260 Замалеев Игорь Качканар 639 00:27:16.14
316 / 261 Малин Михаил Качканар 588 00:27:16.22
317 / 262 Губайдуллин Ринат Нижний Тагил 948 00:27:18.32
318 / 263 Чухин Александр Нижний Тагил 1080 00:27:21.10
319 / 264 Левченков Никита Нижний Тагил 1138 00:27:24.14
320 / 265 Адамовский Владимир Нижний Тагил 1004 00:27:24.41
321 / 266 Иванов Иван Качканар 777 00:27:24.52
322 / 56 Алфимова Анна Нижний Тагил 1011 00:27:24.54
323 / 267 Лысов Олег с.петрокаменское 507 00:27:25.89
324 / 268 Огнев Юрий Нижний Тагил 1243 00:27:25.94
325 / 269 Красулин Дмитрий Нижний Тагил 571 00:27:26.95
326 / 270 Баранов Дмитрий Нижний Тагил 760 00:27:27.18
327 / 271 Богданов Эдуард Нижний Тагил 50 00:27:28.05
328 / 272 Никулин Михаил Нижний Тагил 1071 00:27:28.46
329 / 57 Шардина Влада Нижний Тагил 1118 00:27:30.66
330 / 273 Шардин Сергей Нижний Тагил 1106 00:27:30.85
331 / 58 Тепелина Елизавета Нижний Тагил 552 00:27:31.32
332 / 274 Крюков Валерий Нижний Тагил 926 00:27:34.73
333 / 275 Мальцев Александр Нижний Тагил 793 00:27:35.14
334 / 276 Азовский Андрей Нижний Тагил 310 00:27:35.86
335 / 277 Жигулин Виктор Нижний Тагил 673 00:27:35.99
336 / 59 ТИШКОВА Ольга Качканар 103 00:27:36.15
337 / 60 Шамкаева Кристина с.петрокаменское 489 00:27:36.88
338 / 278 Миниахметов Илья Нижний Тагил 1023 00:27:37.46
339 / 279 Копёркин Александр Нижний Тагил 20 00:27:37.86
340 / 280 Сизов Владимир Нижний Тагил 1129 00:27:38.06
341 / 281 Раткевич Богдан Качканар 602 00:27:39.70
342 / 282 Бурданов Роман Качканар 596 00:27:40.16
343 / 283 Ахмедов Артем Качканар 604 00:27:42.20
344 / 61 Азовская Ирина Нижний Тагил 311 00:27:43.12
345 / 284 Щербинин Андрей Нижний Тагил 773 00:27:47.17
346 / 62 Наймушина Юлия Нижний Тагил 1087 00:27:48.20
347 / 63 Савченко Кристина Нижний Тагил 446 00:27:50.03
348 / 285 Попов Максим Нижний Тагил 791 00:27:51.51
349 / 286 Данилов Василий Нижний Тагил 543 00:27:53.08
350 / 287 Ошитков Александр Нижний Тагил 356 00:27:55.06
351 / 288 Мешков Андрей Нижний Тагил 54 00:28:01.53
352 / 64 Дмитриева Александра Екатеринбург 691 00:28:02.44
353 / 65 Максимова Юлия Москва 662 00:28:02.56
354 / 66 Апрелкова Анастасия Екатеринбург 686 00:28:02.78
355 / 67 Трухина Полина Екатеринбург 685 00:28:03.01
356 / 68 Бочкарева Евгения Оса 697 00:28:03.51
357 / 69 Задыхина Ирина Екатеринбург 692 00:28:03.61
358 / 70 Евдокимова Екатерина Екатеринбург 702 00:28:03.85
359 / 71 Федосеева Дарья Екатеринбург 612 00:28:04.14
360 / 289 Харламцев Павел Нижний Тагил 392 00:28:05.76
361 / 290 Красаков Андрей Нижний Тагил 512 00:28:05.90
362 / 72 Нелюбина Марина Нижний Тагил 568 00:28:06.25
363 / 73 Питиримова Анна Качканар 1186 00:28:11.25
364 / 74 Питиримова Марина Качканар 1197 00:28:11.53
365 / 75 Гульчук Елена Нижний Тагил 316 00:28:13.66
366 / 76 Астраханцева Татьяна Качканар 294 00:28:15.17
367 / 77 Завалишина Наталья Нижний Тагил 274 00:28:15.45
368 / 291 Фирстов Руслан Нижний Тагил 265 00:28:18.51
369 / 292 Пишванов Сергей Нижний Тагил 547 00:28:18.54
370 / 78 Хакимьянова Галина Нижний Тагил 321 00:28:22.06
371 / 79 Кудрина Дарья Нжний Тагил 818 00:28:22.78
372 / 293 Дроздов Илья Нижний Тагил 1039 00:28:26.05
373 / 80 Сихряева Наталья Нижний Тагил 842 00:28:26.33
374 / 81 Ведерникова Марина Нижний Тагил 1051 00:28:27.49
375 / 294 Куминов Владислав Нижний Тагил 386 00:28:28.60
376 / 295 Санников Владимир Качканар 266 00:28:29.08
377 / 82 Олькова Светлана Нижний Тагил 149 00:28:29.47
378 / 296 Вертилецкий Валерий Качканар 964 00:28:30.29
379 / 297 Краснопевцев Дан Качканар 856 00:28:32.89
380 / 298 Желонкин Николай Качканар.8 квартал, дом 19, квартира 78. 632 00:28:33.02
381 / 299 Потешонков Александр Нижний Тагил 989 00:28:34.39
382 / 83 Журавлёва Дарья Качканар 977 00:28:36.34
383 / 300 Кылин Артём Нижний Тагил 43 00:28:40.71
384 / 84 Фисталь Евгения Нижний Тагил 214 00:28:44.38
385 / 301 Цыганаш Максим Нижний Тагил 1175 00:28:44.61
386 / 302 Саратов Сергей Нижний Тагил 27 00:28:45.80
387 / 303 Зайнутдинов Рафаил Качканар 99 00:28:47.54
388 / 85 Брух Екатерина Нижний Тагил 1065 00:28:47.99
389 / 304 Дубинкин Андрей Нижний Тагил 125 00:28:50.09
390 / 86 Малина Ирина Качканар 591 00:28:50.35
391 / 87 Пахалуева Евгения Нижний Тагил 545 00:28:50.68
392 / 305 Рыбкин Виталий Нижний Тагил 2 00:28:51.28
393 / 306 Васильев Алексей Качканар 1254 00:28:52.93
394 / 88 Головнина Татьяна Нижний Тагил 353 00:28:56.48
395 / 89 Мелехова Настя с.петрокаменское 482 00:28:56.84
396 / 90 Лаврова Татьяна Нижний Тагил 1114 00:28:57.45
