В рамках полицейской акции «Прощай, оружие» жители Свердловской области в 2014 году добровольно сдали 3 единицы гладкоствольного оружия, 1 -газового, 4 – самодельного, а также почти 6 тысяч патронов, 2 гранаты, 4 детонатора.
Всё это направляется на исследование, после чего принимается решение о выплате вознаграждения человеку, сдавшему оружие, сообщили в пресс-группе ММУ МВД России «Нижнетагильское». Самое дорогое – боевое оружие. Например, за пистолет, автомат, пулемёт или гранатомёт жители Нижнего Тагила могут выручить 3,5 тысячи рублей. Боеприпасы «стоят» от 5 до 15 рублей за штуку.
N п/п |
Наименование сдаваемых видов оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ |
Количество | Размер вознаграждения, (руб.) |
1. | Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды) |
1 штука | 3500,0 |
2. | Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом |
1 штука | 2500,0 |
3. | Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие |
1 штука | 1500,0 |
4. | Оружие самообороны, газовое | 1 штука | 800,0 |
5. | Переделанное, самодельное оружие | 1 штука | 1500,0 |
6. | Боеприпасы к оружию с нарезным стволом | 1 штука | 15,0 |
7. | Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм |
1 штука | 5,0 |
8. | Боеприпасы к гладкоствольному оружию | 1 штука | 5,0 |
9. | Взрывчатые вещества и пороха | 100 грамм | 500,0 |
10. | Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, артиллерийские снаряды |
1 штука | 2000,0 |
11. | Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, электродетонаторы и другие |
1 штука | 500,0 |
12. | Детонирующие и огнепроводные шнуры | 1 метр | 100,0 |
Смех берёт от разговоров о ценах. Да и вообще, как пойдут сдаваться те, у кого рыло в пуху. Свердловская область, огромных масштабов территория, и 3 единицы сданного оружия за период целого года?!
” Тополя ” и боекомплекты к ним куда сдать можно ?…и в какую цену ? Надеюсь на анонимность.