Мэрия Нижнего Тагила внесла на рассмотрение в городскую думу уточнённый план приватизации на 2020 год. Его дополнят семью объектами (ранее говорилось о четырёх помещениях), рассказали в пресс-службе местного парламента.
На торги выставят нежилые здания по адресам Трикотажников, 7 и Ватутина, 3б, помещения в домах №7 и №61 по Карла Маркса, в квартале №8 по ул. Горошникова и производственную базу по Ермака, 5. По предварительным оценкам властей, от их продажи бюджет может заработать 20 млн рублей.
Здание по Алтайской, 51 решили не включать в план приватизации. Спикер думы Вадим Раудштейн предложил перепрофилировать постройку под детский досуговый центр. Зданию чуть больше 30 лет, в разное время там находились офисы управкомпаний, пункты приёма платежей и другие организации. Оно сохранилось в неплохом состоянии. А детских центров поблизости нет, поэтому депутаты комиссии по предпринимательству попросили мэрию подумать, как использовать постройку в социальных целях.
Ещё один объект – гараж по улице Кольцова – передумали продавать. Его передали в безвозмездное пользование Дворцу национальных культур.
Таким образом, в план приватизации муниципального имущества на 2020 год после корректировки войдут уже 28 объектов. Среди них – два памятника архитектуры — Дом торговца Колодкина по улице Огаркова и Треуховский дом по улице Кирова, который летом разрушили ливни. Думцы неоднократно предупреждали мэрию, что многие здания будет проблематично продать из-за их состояния. Утверждать обновлённый список гордума будет на заседании 28 мая.
Уточненный план приватизации муниципального имущества на 2020 год
| N° п.п. | Наименование объекта (назначение) | Адрес | Площадь кв.м.* | Год постройки | Физический износ % | 
| 1 | Нежилое помещение, этаж: цоколь, кадастровый номер 66:56:0111023:1020 | улица Выйская, 29 | 64,2 | 1981 | 8 | 
| 2 | Нежилое помещение, этаж: цоколь, кадастровый номер 66:56:0110006:584 | проспект Мира, 12/ проспект Строителей, 27, улица Октябрьской революции, 15 | 11,9 | 1959 | 47 | 
| 3 | Здание гаража, кадастровый номер 66:56:0000000:24673 | улица Циотковского, в районе канализационной станции | 265,1 | 1993 | 11 | 
| 4 | Нежилое здание, кадастровый номер 66:56:0113004:2766 | улица Фестивальная, 56, строение 7 | 23 | 1968 | 56 | 
| 5 | Нежилое здание, кадастровый номер: 66:56:0113002:317 | улица Кирова, 21 | 390,2 | до 1917 | не установлен | 
| 6 | Нежилое здание, кадастровый номер: 66:56:0112018:631 | улица Горошникова, 80а | 48,2 | не установлен | 47 | 
| 7 | Часть здания (объект, поврежденный в результате ненадлежащей эксплуатации) | село Сулем, улица Гагарина, 54 | 47,1 | не установлен | не установлен | 
| 8 | Нежилое помещение, этаж: цоколь | улица Калинина, 105 | 237,4 | 1973 | 14 | 
| 9 | Нежилое помещение, этаж: цоколь, кадастровый номер: 66:56:0201001:13243 | ^лица Нижняя Черепанова, 11 | 477,2 | 1990 | не установлен | 
| 10 | Нежилое административное здание, кадастровый номер: 66:56:0115003:326 | улица Огаркова, 7 | 965 | до 1917 | 30 | 
| № п.п. | Наименование объекта (назначение) | Адрес | Площадь кв.м.* | Год постройки | Физический износ % | 
| 11 | Нежилое помещение, этаж: 5, кадастровый номрр: 66:56:0403005:4108 | улица Зари, 38 | 12,8 | 1970 | не установлен | 
| 12 | Нежилое помещение, этаж: 1, кадастровый номер’ 66:56:0115001:2453 | улица Орджоникидзе, 4 | 65,3 | 1952 | 53 | 
| 13 | Нежилое помещение, этаж: 1, кадастровый номер: 66:56:0115001:2460 | улица Орджоникидзе, 4 | 64,8 | 1952 | 53 | 
| 14 | Нежилое помещение, этаж: 1, кадастровый номер: 66:56:0115001:2461 | улица Орджоникидзе, 4 | 60,8 | 1952 | 53 | 
| 15 | Нежилое помещение, этаж: 1, кадастровый номер: 66:56:0115001:2462 | улица Орджоникидзе, 4 | 46,4 | 1952 | 53 | 
| 16 | Нежилое помещение, этаж: 2, кадастровый номер: 66:56:0115001:2463 | улица Орджоникидзе, 4 | 67,8 | 1952 | 53 | 
| 17 | Нежилое помещение, этаж: 2, кадастровый номер: 66:56:0115001:2464 | улица Орджоникидзе, 4 | 60,8 | 1952 | 53 | 
| 18 | Нежилое помещение, этаж: 2, кадастровый номер: 66:56:0115001:2465 | улица Орджоникидзе, 4 | 48,6 | 1952 | 53 | 
| 19 | Нежилое помещение, этаж: 3, кадастровый номер: 66:56:0115001:2467 | улица Орджоникидзе, 4 | 60,7 | 1952 | 53 | 
| 20 | Нежилое помещение, этаж: 3, кадастровый номер: 66:56:0115001:2468 | улица Орджоникидзе, 4 | 47,7 | 1952 | 53 | 
| 21 | Нежилое помещение, этаж: 3, кадастровый номер: 66:56:0115001:3378 | улица Орджоникидзе, 4 | 67,5 | 1952 | 53 | 
| 22 | Нежилое здание кадастровый номер 66:56:0111015:319 (Это здание решили не включать в план приватизации и разместить в нем детский центр) | улица Алтайская,51 | 651,8 | 1987 | 18 | 
| 23 | Нежилое помещение кадастровый номер: 66:56:0208004:5036 | улица Карла Маркса,61 | 31,3 | 1965 | 35 | 
| 24 | Нежилое помещение Цокольный этаж, номер 32 на поэтажном плане технического паспорта здания | улица Карла Маркса,61 | 9,8 | 1965 | 35 | 
| 25 | Нежилое здание кадастровый номер 66:56:0404001:3134 | улица Трикотажников, 7 | 294,9 | 1978 | 18 | 

 
 
 
				 
 
		