Мэрия представила депутатам гордумы план по оборудованию остановок общественного транспорта. С 2021 по 2024 годы на улицах Нижнего Тагила смонтируют 179 павильонов. Предварительная стоимость каждого – 116 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе местного парламента.
В первую очередь обустраивать остановочные пункты будут на улицах, которые ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». Всего на четырёхлетний проект предусмотрено более 20,7 млн рублей. Финансирование разбито по годам практически в равной пропорции.
Депутаты комиссии по городскому хозяйству и ЖКХ поручили мэрии сверстать бюджеты будущих лет с учётом затрат на благоустройство остановок.
Напомним, в середине февраля депутаты предложили чиновникам разработать муниципальную программу и в год тратить по 4 млн на новые остановки. В Нижнем Тагиле сейчас 396 автобусных и 165 трамвайных остановок. Замены требуют 310 из них – 250 на автобусных маршрутах и 60 — на трамвайных. При этом в 2020 году город остался без средств на обновление павильонов — на просьбу о субсидии областной минтранс ответил отказом. А в 2019 смонтировали только 5 остановок, их заказали у исправительной колонии №12 Нижнего Тагила. Каждая обошлась в 80 тыс рублей. Это дешевле, чем у конкурентов из компании «Каруселька», где стоимость конструкции начинается от 115 тыс.
| График проведения работ по обустройству остановочных пунктов общественного транспорта павильонами | ||
| Название улицы | Наименование остановки | Необходимое кол-во павильонов | 
| 2021 год | ||
| ул. Валегин бор | 25 квартал, психбольница, туббольница | 4 | 
| ул. Газетная | ул. Островского (Газетная,22) м-н «Росинка» | 2 | 
| пр. Дзержинского | Кинотеатр «Россия», Магазин «Радуга» | 3 | 
| ул.Зари | м-н «Кедр» ул. Максарева (четная сторона), Лицей39,Пихтовые горы, ул. Ильича | 6 | 
| ул. Индустриальная | АТП-6, ЖБИ | 4 | 
| ул. Новокомсомольская | Новокомсомольская | 1 | 
| (Островского) | ||
| ул. Фрунзе | к/т «Урал», ДК «Юбилейный», Рудоуправление | 3 | 
| Северное шоссе | База механизации, проходная УВЗ, ЖБИ-1, 3 аводоуправление ул.Щорса | 5 | 
| Восточное шоссе | Цементный завод Котельно-радиаторный | |
| завод Трикотажное объединение, Садоводы, Комсомольская | 7 | |
| проспект Вагоностроителей | Техникум, КРЦ «Россия», м-н «Зенит» | |
| Роддом, Универсам | 9 | |
| Серебрянский тракт | Электросети | 1 | 
| ИТОГО: | 45 | |
| Сумма | 5 220 т.р. | |
| 2022 год | ||
| ул. Академика Павлова | ул. Академика Павлова, | |
| Сады, Переезд | 6 | |
| проспект Октябрьский | ТРЦ «Кит», Школа №40, | 4 | 
| Уральский пр-т | ||
| Черноисточинское шоссе | Энергосети, Магазин «Глобус» ул. Бригадная, Школа 90, рынок «Гальянский», «Универсам», «Карьер» | 10 | 
| ул. Металлургов | Парк культуры | 1 | 
| ул. Жуковского | Букатино, ул. Карла Либкнехта, ул. Жуковского | 6 | 
| ул. Кулибина | Центр оптовой торговли, Коксохим | 2 | 
| ул. Гагарина | Почта, Гостиница | 4 | 
| ул. Челюскинцев | Лисья гора, ул. Челюскинцев, Школа, ул. Декабристов | 7 | 
| ул. Зеленстроевская | 25 квартал | 2 | 
| ул. Береговая — Ударная | Детский сад | 2 | 
| ул. Тагилстроевская | ДЦГБ №5 | 1 | 
| ИТОГО: | 45 | |
| Сумма | 5 220 т.р. | |
| 2023 год | ||
| ул.Захарова | ТЦ «Семейный», ул.Захарова | 2 | 
| ул. Краснознаменная | ул. Некрасова, Кирпичный з-д, Фабрика химчистки | 3 | 
| проспект Мира | ул. Восточная, Строительный техникум, пр. Мира — ул. Циолковского, Центральный рынок, Перекресток «Мира — Ленина» | 8 | 
| ул. Пархоменко | к/т «Красногвардеец», Магазин «Вечерний», Кулинария, Горный техникум | 7 | 
| ул. Алтайская | Школа, Алтайский микрорайон, пер. Оплетина-Валегин бор, Карьеры | 9 | 
| ул. Красногвардейская | Лодочная станция, ул. Кулибина, Детский дом, Пединститут, УПИ | 8 | 
| ул. Кирова | ул. Кирова | 2 | 
| ул. Кулибина | ул. Менделеева | 1 | 
| ул. Красных Зорь | Металлобаза | 4 | 
| ул. Красных Зорь | ||
| ИТОГО: | 44 | |
| Сумма | 5 104 т.р. | |
| 2024 год | ||
| проспект Ленина | Горсовет, | |
| Ул.Огаркова, | ||
| к/т «Современник», | 5 | |
| Театральная площадь, | ||
| Проспект «Ленина-Мира» | ||
| ул. Первомайская | Центр занятости, | 2 | 
| Главпочтамп | ||
| ул. Садоводов | Садоводов, 40, | |
| Дальняя, | 6 | |
| Садоводов, 108 | ||
| ул. Ильича | Церковь, | |
| Сибирская, | ||
| Баня, | 11 | |
| пр. Дзержинского, | ||
| Ул. Окунева, | ||
| Спутник (четная сторона) | ||
| ул. Тагильская | Молодежная | 2 | 
| проспект Уральский | Совхозная | 2 | 
| ул. Фестивальная | Магазин | |
| о.п. 365 км | 6 | |
| Автохозяйство | ||
| Колонна №2 | ||
| ул. Черных | Рудоуправление | 6 | 
| Магазин «Строитель» | ||
| Школа 23 | ||
| ул. Юности | ул. Энтузиастов | |
| Спортивная | ||
| ТЦ «Стрелец» (четная | 5 | |
| сторона) | ||
| Универсам | ||
| ИТОГО: | 45 | |
| Сумма | 5 220 т.р. | |
| ВСЕГО: | 179 | |

 
				 
 
		